Program Adı | Üniversite Adı | Fakülte/MYO Adı | Yerleştiği Tercih Sırası | Puan Türü |
Türk Dili ve Edebiyatı | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | 4 | SÖZ |
Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | 1 | TYT |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Pazaryeri Meslek Yüksekokulu | 7 | TYT |
Hemşirelik | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 10 | SAY |
İlahiyat (Önlisans) (Açıköğretim) | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | 3 | TYT |
Pazarlama | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Milas Meslek Yüksekokulu | 2 | TYT |
Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | 5 | TYT |
Lojistik | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu | 20 | TYT |
Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (İngilizce) (İÖ) | ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Çaycuma Meslek Yüksekokulu | 15 | TYT |
Yaşlı Bakımı (İÖ) | KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 12 | TYT |
Makine | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Gölcük Meslek Yüksekokulu | 12 | TYT |
İnşaat Teknolojisi | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Trabzon Meslek Yüksekokulu | 1 | TYT |
Okul Öncesi Öğretmenliği | ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Ereğli Eğitim Fakültesi | 14 | SÖZ |
Bankacılık ve Sigortacılık | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Bigadiç Meslek Yüksekokulu | 12 | TYT |
İlahiyat | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | 5 | SÖZ |
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | ORDU ÜNİVERSİTESİ | İkizce Meslek Yüksekokulu | 7 | TYT |
Sosyoloji (Açıköğretim) | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | 2 | EA |
İş ve Uğraşı Terapisi (İÖ) | NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Kozaklı Meslek Yüksekokulu | 3 | TYT |
Arapça Öğretmenliği | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Eğitim Fakültesi | 10 | DİL |
İlahiyat (İÖ) | KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | 6 | SÖZ |
Moda ve Tekstil Tasarımı | ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | 13 | EA |
Türk Dili ve Edebiyatı | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | 7 | SÖZ |
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Kandıra Meslek Yüksekokulu | 19 | TYT |
Adalet (Açıköğretim) | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | 6 | TYT |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 |
SAY
|
ek yerleştirme sonuçları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Akçakoca Meslek Yüksekokulu | 2 | TYT |
Tarih (Açıköğretim) | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | 1 | SÖZ |
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | 1 | SÖZ |
Mezun olan 80 öğrencimizden 28 öğrencimiz üniversiteye yerleşmiştir.